Sistem Informasi Desa Besuki
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN DRAINASE RT 05 RW 02 |
| VOLUME | : 45 METER |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 14.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : OKTOBER |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PONIDI |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
